Gestión de Construcción
Gestión de proyectos de Construcción desde Cero y renovación dentro de LoanForge.
Gestión de Construcción
LoanForge incluye una suite integral de gestión de construcción para préstamos de Construcción desde Cero (GUC) y Fix & Flip, proporcionando herramientas para rastrear todo el proceso de construcción desde permisos hasta certificado de ocupación.
Sub-páginas de Construcción
| Característica | Propósito |
|---|---|
| Hitos | Definir y rastrear hitos clave de construcción |
| Desembolsos | Gestionar solicitudes de desembolso y pagos |
| Inspecciones | Programar y registrar inspecciones de propiedades |
| Presupuesto | Presupuesto por partidas con seguimiento de costos duros/blandos |
| Historial | Experiencia histórica del prestatario en construcción/renovación |
| Órdenes de Cambio | Rastrear cambios de alcance y ajustes de costos |
| Permisos | Monitorear estado de permisos y aprobaciones |
Tip
La página de presupuesto soporta importación de CSV/Excel para entrada masiva de partidas, y la entrada de datos por voz está en la hoja de ruta.